Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-03-02 16:31:55 | VE3KJX | ALL | VE3KJX | 0 |
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2021-03-02 19:46:04 | VE6GCM |
2021-03-02 19:46:04 | VE9XA |
2021-03-02 19:46:04 | W6DS |
2021-03-02 19:46:04 | N2MLN |
2021-03-02 19:46:04 | VE9SY |
2021-03-02 19:46:04 | VA1IRO |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-03-02 16:31:55 | VE3KJX | ALL | VE3KJX | 0 |
2021-03-02 16:31:40 | VE3KJX | ALL | VE3KJX | 0 |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2021-03-02 16:31:55 | VE3KJX | ALL | VE3KJX |
2021-03-02 16:31:40 | VE3KJX | ALL | VE3KJX |
2021-03-01 22:32:48 | G4WBI | ALL | G4WBI |
2021-03-01 22:32:15 | G4WBI | ALL | G4WBI |
2021-03-01 19:18:08 | VE3KJX | ALL | VE3KJX |
2021-03-01 19:17:46 | VE3KJX | ALL | VE3KJX |
2021-03-01 19:17:28 | VE3KJX | ALL | VE3KJX |
2021-03-01 16:22:56 | VE3KJX | ALL | VE3KJX |
2021-03-01 16:22:19 | VE3KJX | ALL | VE3KJX |
2021-03-01 16:12:33 | VE3KJX | ALL | VE3KJX |
2021-03-01 16:12:15 | VE3KJX | ALL | VE3KJX |
2021-03-01 16:11:58 | VE3KJX | ALL | VE3KJX |
2021-03-01 16:11:44 | VE3KJX | ALL | VE3KJX |
2021-03-01 15:56:23 | VE3KJX | ALL | VE3KJX |
2021-03-01 05:14:13 | K4EJR | ALL | K4EJR |
2021-03-01 05:14:09 | K4EJR | ALL | K4EJR |
2021-03-01 01:46:20 | VE1ACS | ALL | VE1ACS |
2021-03-01 01:44:45 | VE1ACS | ALL | VE1ACS |
2021-03-01 01:44:21 | VE1ACS | ALL | VE1ACS |
Hosted by Drew, VE1DRU
www.420hamradio.network
/
420 Listen Live Dashboard
Contact us